掃碼二維碼
sveck@sveck.com.cn
晶體硅太陽能電池組件疊層圖
技術參數
型號 Type | CO-556 |
長度 Length | 常規100米包裝 Normal roll length 100 meters |
寬度 Width | 根據客戶要求定制Customization |
厚度Thickness | 常規: 0.45mm~0.9mm Standard: 0.45mm~0.9mm |
性能 Properties | 項目 Item | 測試標準Testing Standard | 單位 Unit | CO-556 |
物理性能 Physical Properties | 厚度公差 Thickness Tolerance | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 |
拉伸強度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥6 | |
Tensile Strength | ||||
(After lamination) | ||||
斷裂伸長率(固化后) | % | ≥400 | ||
Ultimate Elongation | ||||
(After lamination) | ||||
膠膜與玻璃的剝離強度 | ASTM D903 | N/cm | >70 | |
Peel Strength with Glass | ||||
膠膜與背板的剝離強度 | N/cm | >50 | ||
Peel Strength with BackSheet | ||||
熱性能 | 收縮率 | ASTM 1204 | MD% | <3 |
Thermal Properties | Shrinkage | TD% | <2 | |
交聯度 Gel Content | ASTM D2765 | % | >70 | |
電性能 | 體積電阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 |
Electrical Properties | Volume Resistivity | |||
光性能 Optical property | 透光率 | % | ≥80 | |
Light Transmission | ||||
(280nm~380nm) | ||||
透光率 | % | ≥91 | ||
Light Transmission | ||||
(380nm~1100nm) | ||||
耐候性 Durability | 紫外老化黃變指數 | (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 |
UV aging Yellowness Index | ||||
濕熱老化 | 85℃/85RH 1000h | ΔYI | <3 | |
Heat/Humidity |
層壓工藝
型號Type | 層壓溫度(℃) Lamination Temperature | 抽真空時間 (min)Pumping Time | 層壓時間(min) Pressing Time |
CO-556 | 148-153 | 6-7 | 12-15 |
說明:由于不同的客戶有不同的層壓設備和交聯度要求,這個工藝僅僅是我們的推薦,客戶可以找到最適合自己的工藝
包裝
紙管內徑76毫米,每卷100米,用PE膜密封,每個紙箱放1卷,每個托盤裝12個紙箱。
運輸儲存
必須存放于干燥陰涼的恒溫室中
溫度0~30℃,濕度≤60%;
本產品儲存期為自生產日期起3個月
應用
1. 確保恒溫恒濕房間內儲存和使用膠膜。
2. 為了避免因靜電導致的組件層壓異常,建議組件全過程除靜電。
3. 裁切成片狀的膠膜應密封保存,避免污染受潮,設立相關的設施避免昆蟲的污染。
4. 建議每卷靠近紙管一圈和最外面一圈不要使用。