掃碼二維碼
sveck@sveck.com.cn
技術參數
型號 | SE-556/SE-556&SE-557 | ||||
長度 | 根據客戶要求定制,150米 ---400米之間 100米是常規 | ||||
寬度/厚度 | 根據客戶要求定制 | ||||
性能 | 項目 | 測試標準 | 單位 | SE-556 | SE-557 |
物理性能 | 厚度公差 | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 | |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.87 | ||
拉伸強度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥12 | ≥12 | |
斷裂伸長率(固化后) | % | 500 | 500 | ||
膠膜與玻璃的玻璃強度 | ASTM D903 | N/cm | >70 | ||
膠膜與背板的玻璃強度 | N/cm | >50 | |||
熱性能 | 收縮率 | ASTM 1204 | MD% | <3 | |
TD% | <2 | ||||
交聯度 | ASTM D2765 | % | >70 | >70 | |
電性能 | 體積電阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 | |
透光率 (280nm~380nm) | GB/T2410-2008 | % | ≥80 | <30 | |
透光率 (380nm~1100nm) | % | ≥91 | ≥91 | ||
耐候性 | 紫外老化黃變指數 | (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 | |
濕熱老化 | 85℃/85RH 1000h | ΔYI | <3 |
層壓工藝
型號 | 層壓溫度(℃) | 抽真空時間 (min) | 層壓時間(min) |
SE-556/556&SE-557 | 148-153 | 6-7 | 12-15 |
說明:由于不同的客戶有不同的層壓設備和交聯度要求,這個工藝僅僅是我們的推薦,客戶可以找到最適合自己的工藝
包裝
紙管內徑76毫米,每卷100米,用PE膜密封,每個紙箱放1卷,每個托盤裝9個紙箱。
運輸儲存
必須存放于干燥陰涼的恒溫室中
溫度0~30℃,濕度≤60%;
本產品儲存期為自生產日期起6個月
應用
1.確保恒溫恒濕房間內儲存和使用EVA膠膜。
2.為了避免因靜電導致的組件層壓異常,建議組件全過程除靜電。
3.裁切成片狀的EVA膠膜應密封保存,避免污染受潮,設立相關的設施避免昆蟲的污染。
4.建議每卷靠近紙管一圈和最外面一圈不要使用。